


Wind Design
Taxes exclues
Vendu par paire
Soufflant dans le vent
Dépassant les performances du modèle Wind Floorstanding original, le Wind Design bénéficie d'une qualité sonore exceptionnelle. Grâce à ses haut-parleurs sélectionnés à la main et à ses composants de filtrage exclusifs, le Wind Design offre une scène sonore multi-axes ultra-large. Conçu comme un instrument de musique, le Wind Design délivre une expressivité sonore absolue, vous plongeant au cœur de la musique.
Conçue pour des interprétations musicales sans compromis, la finition multicouche six couches de l'enceinte Wind Design lui confère une rigidité structurelle accrue. La finition brillante et profonde apporte non seulement de l'éclat, mais favorise également une acoustique plus homogène. À la base du panneau avant se trouve une nouvelle griffe articulée ajustable permettant d'incliner ce dernier pour un positionnement spatial précis. Le système de découplage arrière contribue à optimiser la spatialisation.
Spécifications |
|
| Réponse en fréquence | 24 Hz – 21 kHz ± 3 dB (en pièce) |
| Impédance | 4 ohms |
| Sensibilité | 87 dB |
| Puissance recommandée | 80 – 250 W |
| Tweeter | Dôme en alliage de 2,54 cm (1″), suspension linéaire flexible, faible résonance, chambre |
| milieu de gamme | 2 × 5,5″ avec bobine mobile de 3″ / 7,62 cm, châssis moulé |
| Haut-parleur de graves | Cadre moulé de 8,5″ / 21,59 cm, spécialement amorti |
| Positionnement par rapport au mur arrière | 3' - 7' / 91,44 - 213,36 cm |
| Distance de placement à l'écart | 6' - 14' / 182,88 - 426,72 cm |
| Temps de rodage | 200 à 250 heures |
| Fréquence de coupure | Du haut-parleur de graves aux médiums, 2e ordre / des médiums de 2e ordre aux tweeters, 2e ordre |
| Bornes de haut-parleur | Bi-câblable |
| Poids | 74,8 lb / 34 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 10,7″ × 44,3″ × 14″ / 27,18 × 112,522 × 35,56 cm |
