





Série de référence Alpha DAC 3P
Taxes exclues
La série Alpha DAC Reference 3P incarne tout notre savoir-faire en matière de conversion numérique-analogique porté à un niveau supérieur – un niveau qui exige des concepts de conception et des composants exclusifs qui, combinés, redéfinissent le champ des possibles.
Le convertisseur numérique-analogique Alpha Reference Series 3P de Perfected Technology atteint un niveau de cohérence temporelle inédit pour un convertisseur audio numérique-analogique. Il en résulte un réalisme musical exceptionnel. L'incohérence temporelle efface les subtilités spatiales et timbrales essentielles à l'expérience de la musique en direct. Avec Perfected Technology, le son n'est plus seulement excellent, il est tout simplement authentique.
La nouvelle technologie exclusive d'isolation des guides d'ondes RF utilisée dans la série Reference 3P offre une précision d'image, une pureté de timbre et une résolution sans précédent. Il en résulte une reproduction musicale d'une immédiateté et d'une présence exceptionnelles, d'un réalisme saisissant.
Spécifications |
|
| Taux d'échantillonnage d'entrée | 32 kHz à 192 kHz |
| Horloge de précision à très faible bruit de phase | aux fréquences d'échantillonnage de 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz ± 100 ppm |
| Longueur du mot d'entrée | 24 bits |
| Sorties stéréo analogiques à deux canaux | XLR symétrique avec broche 2 positive et RCA asymétrique |
| Entrées numériques | AES - XLR, 110 Ω ; SPDIF1 - BNC, 75 Ω ; SPDIF2 - BNC, 75 Ω ; TOSLINK – Connecteur optique Toslink |
| Décodage HDCD | Détecte un indicateur 16 bits à 44,1 kHz ou un indicateur 24 bits à toutes les fréquences d'échantillonnage. |
| Rendu MQA | et de multiples options de filtres numériques |
| Niveau de sortie analogique symétrique | +18 dBu (6,15 Vrms) maximum, +12 dBu (3,1 Vrms) ou moins recommandé |
| Niveau de sortie analogique asymétrique | 3,25 Vrms maximum, 2 Vrms ou moins recommandé |
| Contrôle numérique du volume et de la balance | Réglage du gain G/D par paliers de 0,1 dB avec ajustement de 0,05 dB par palier, plage de 60 dB |
| Réponse en fréquence | Pour des fréquences d'échantillonnage ≥ 88,2 kHz : ± 0,1 dB de < 0,1 Hz à 35 kHz, -3 dB à 59 kHz pour des fréquences d'échantillonnage de 176,4 kHz et 192 kHz. |
| Distorsion | aux niveaux recommandés : tous les produits ≤ -120 dBFS |
| THD+N | au niveau maximal : < -110 dBFS |
| Micrologiciel | Mise à niveau possible sur le terrain via des entrées de signal |
| Dimensions du boîtier | 3,5 po H x 17,5 po L x 12,5 po P |
| Poids | 30 livres |
| Alimentation secteur | 100/120/240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | 25 W |
